

Відбулася найулюбленіша VIII Міжнародна природознавча гра “Геліантус 2018”. Вітаємо Вас, любі учасники, учні НВК “СЗШ№2-гімназія”!!!
Висловлюємо подяку усім , хто взяв участь у грі і тим, хто забезпечив та організував проведення цього освітнього заходу! Ознайомтесь з таблицею результатів гри із роз’ясненням того, скільки балів отримав кожний учасник і яке місце він посів на своїй паралелі.
Навчально-виховний комплекс “Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2-гімназія” міста Трускавця Львівської області
Диплом абс. перем.1 | Диплом І ст.2 | Диплом ІІ ст.3 | – | Диплом ІІІ ст.4 | Перем. в поч. шк.5 |
3 | 2 | 6 | – | 12 | – |
Грамота6 | Перем. на шк. рівні7 | Сертиф. учасн. | – | Сертиф. коорд.8 | – |
19 | 10 | 15 | – | 1 | – |
*
№ | ПІБ | Клас | Код | Відповіді | Бали | Нагорода |
1 | Бубняк Богдан | 7 | 0805 | дАБбДБААГАВВБББДББДАБГВАнннннннн | 27.50 | Диплом абс. переможця |
2 | Михайлюк Віталій | 7 | – | вАБГгБААГАаВБББвББДАБГВАнннннннн | 20.00 | Диплом І ступеня |
3 | Грицик Вікторія | 7 | 0904 | БАБГбаАвГАдВББвДББДАБГВАнннннннн | 19.00 | Диплом ІІ ступеня |
4 | Баб’як Богдан | 7 | 1302 | БАБГДБААГАВВБдБДаБДАдбгАнннннннн | 19.00 | Диплом ІІ ступеня |
5 | Рибалка Ганна | 7 | 0607 | гбБаДБАвбАВВБББаББДАБГВАнннннннн | 18.00 | Диплом ІІ ступеня |
6 | Волошин Віка | 7 | 0910 | вАБвгдгАГАВВББгДББДАвГВАнннннннн | 17.00 | Диплом ІІІ ступеня |
7 | Кузько Алла | 7 | 1009 | гАБбДБАвГАдВаБаДББДАвдВАнннннннн | 16.00 | Диплом ІІІ ступеня |
8 | Ткаченко Ірина | 7 | 0604 | вАБавБбвГАдВББвааБДАБГВАнннннннн | 15.00 | Грамота з географії |
9 | Зинич Каріна | 7 | 1507 | вАБавБбвГАдВББвбаБДАБГВАнннннннн | 15.00 | Грамота з географії |
10 | Меланія Данилюк | 7 | 1708 | вбБвДаввбАВбБББаББДАБГдАнннннннн | 14.00 | Грамота з біології |
11 | Піцур Христина | 7 | 1509 | гАгавБввГгВВБввааБДАБГВАнннннннн | 13.00 | Грамота з географії |
12 | Явір Ірина | 7 | 0803 | гАгавабвГгдВББвааБДАБГВАнннннннн | 12.00 | Грамота з географії |
13 | Голяк Наталія | 7 | 1903 | вбБдДдггГддбББдгББаАБГВАнннннннн | 12.00 | Сертифікат учасника |
14 | Давідчик Юлія | 7 | 0121 | вАБГгддбГвВгдгБДаБбАБдВАнннннннн | 12.00 | Сертифікат учасника |
15 | Москвяк Анна | 7 | 1110 | БАБвбввбГгВбдвгДББгАвбдгнннннннн | 9.00 | Сертифікат учасника |
16 | Дмитрів Владислав | 7 | 0710 | вбгГадбгбАдВаББавБагБаВбнннннннн | 8.00 | Сертифікат учасника |
17 | Думайло Тарас | 8 | 1402 | БАБГДБААГАВВБББДББДАБГВАнннннннн | 30.00 | Диплом абс. переможця |
18 | Дрозд Ігор | 8 | 0604 | вАБбвнААабВВБББаББДАБГВАнннннннн | 17.00 | Диплом ІІІ ступеня |
19 | Уляна Гаврилюк | 8 | 1110 | БАгГДдбвГАВВавБДББДАБГВннннннннн | 17.00 | Диплом ІІІ ступеня |
20 | Головей Анна | 8 | 2112 | вАБбДдгвГАддБББбББДАБГВАнннннннн | 16.00 | Диплом ІІІ ступеня |
21 | Сафоноб Владислав | 8 | 2207 | БАБбДдввГвбВБББгаБДАБГВАнннннннн | 16.00 | Диплом ІІІ ступеня |
22 | Бега Ірина | 8 | 0209 | вАБаДБгАГАВаБгБбББДАБвбгнннннннн | 15.00 | Грамота з географії |
23 | Бірюк Михайло | 8 | 0209 | БАБГвдААбдВВББдаБдДАвГВгнннннннн | 15.00 | Грамота з хімії |
24 | Марта Строцяк | 8 | 2105 | БбБГДдАвГАдВББггББДАаддгнннннннн | 14.00 | Грамота з хімії |
25 | Сеньків Христина | 8 | 2709 | вАБбДдАвГбддБББбББДАБГббнннннннн | 14.00 | Сертифікат учасника |
26 | Баранович Анна | 8 | 2809 | аАБбДдАвГбддБББбББбАБГббнннннннн | 13.00 | Сертифікат учасника |
27 | Кутнf Cофія | 8 | 2909 | вАБаДдАвГбддБгБДББбАБаавнннннннн | 12.00 | Сертифікат учасника |
28 | Куций Віталій | 8 | 1804 | БхБвДдбвдбдВБвБДБдДАБдабнннннннн | 11.00 | Сертифікат учасника |
29 | Богачік Юліанна | 8 | 2101 | БгБГДдввГддВБгБгББбАаддбнннннннн | 11.00 | Сертифікат учасника |
30 | Савчин Божена | 8 | 3105 | БАаббдбвГвдгБввДБаДАадбднннннннн | 8.00 | Сертифікат учасника |
31 | Войтів Уляна | 9 | 1711 | ГАБББАбГБАгВБВДВбВАДБААбГБДДнннн | 24.00 | Диплом абс. переможця |
32 | Гурська Анна | 9 | 3007 | ГАаББААГБАгдБВДВГВАДБААбГаДбнннн | 22.00 | Диплом І ступеня |
33 | Мачило Роман | 9 | 1106 | ГАаБвААГБАггБВДВаВАДБАбГГаДДнннн | 21.00 | Диплом ІІ ступеня |
34 | Оленич Руслан | 9 | 2008 | ГАаБвАгГБАггБВДВаВАДБАбГГаДДнннн | 20.00 | Диплом ІІ ступеня |
35 | Шоломіцька Анастасія | 9 | 1801 | ГАБББААаБАддБВДВаВАДБбАГГввбнннн | 20.00 | Диплом ІІ ступеня |
36 | Крамар Василь | 9 | 1181 | ГАдБгААаБАгдвВДВбВАДБААбГгДДнннн | 19.00 | Диплом ІІІ ступеня |
37 | Огірчак Ярина | 9 | 1812 | аАББвААГБАбгБВДгааАДБбАаГБДбнннн | 18.00 | Диплом ІІІ ступеня |
38 | Плінська Аліна | 9 | 1907 | аАБББААбвАВагВДВаВАДБбАГГввбнннн | 18.00 | Диплом ІІІ ступеня |
39 | Масейко Марія | 9 | 0709 | аАБББААбвАВагВДВаВАДБбАГГвванннн | 18.00 | Диплом ІІІ ступеня |
40 | Мороз Хррстина | 9 | 2806 | ГАББаААаБгаВБВДВвдАаБбАдГБДбнннн | 18.00 | Диплом ІІІ ступеня |
41 | Максимів Андріана | 9 | 0917 | аАБББААбвАВагВДВаВАДБбАГГввбнннн | 18.00 | Диплом ІІІ ступеня |
42 | Бондарчук Микола | 9 | 0905 | аАвБвАдГБАдгБВДдаВАДБАваГаДгнннн | 16.00 | Грамота з хімії |
43 | Наконечна Евеліна | 9 | 1307 | аАгБдАдГБАггБВДдбВАДвААдГааДнннн | 16.00 | Грамота з біології |
44 | Грабовська Христина | 9 | 2309 | бваБаАдГБАдгБВДВаВАгБААвваДДнннн | 16.00 | Грамота з біології |
45 | Мочкодан Остап | 9 | 1909 | бвдБаАдГБАдгБВДВаВАгБААвваДДнннн | 16.00 | Грамота з біології |
46 | Городецька Роксолана | 9 | 1103 | вгББгАдвБАгаБВДВбВАДБбвбвгДбнннн | 14.00 | Грамота з біології |
47 | Мельничок Юля | 9 | 1310 | ГАдБдвАавАВаБВвВвВАДБбгбГввбнннн | 14.00 | Сертифікат учасника |
48 | Кріль Олена | 9 | 0504 | аАдБдвАавАВаБВДВвВбДабгГГввбнннн | 13.00 | Сертифікат учасника |
49 | Дахіна Дар’я | 9 | 1402 | аАББдАбваАгдаВгадавДБгАвваДДнннн | 11.00 | Сертифікат учасника |
50 | Бурлаков Олександр | 9 | 0607 | бваБгАдвБбдгБбвдабАДБААбвгДбнннн | 10.00 | Сертифікат учасника |
51 | Кобрин Віталій | 9 | 0505 | абадБАгвабВВвдДгбВвДадАбадввнннн | 8.00 | Сертифікат учасника |
52 | Ковальчук Марії | 9 | 0412 | дАБдвААГдАггабвгхаАвддввГдбгвавд | 8.00 | Сертифікат учасника |
53 | Ортинська Анастасія | 9 | 0208 | ГдвБгАвГввбаБбДВдадагАввввббнннн | 8.00 | Сертифікат учасника |
54 | Ходак Леон | 9 | 2702 | ГбвБдгбаБдВдагбгбгбДБгбадБвбнннн | 7.00 | Сертифікат учасника |
55 | Іванців Антоніна | 9 | 1511 | бгггБдввдваааВвВбавДБдгдГБбанннн | 7.00 | Сертифікат учасника |
56 | Татарський Андрій | 10 | 1310 | ГадГАГгдгбГбАбвбГВББВАБаВАБААБаВ | 20.00 | Грамота з біології |
57 | Чапля Степан | 10 | 0401 | ГаБГАГбвдАдгАавбГВББВАгБВАБдАБГа | 20.00 | Грамота з фізики |
58 | Цюпер Олександр | 10 | 2605 | ГаБГАГбвдАбвАавАГВББдгБвВАБдАБГа | 19.00 | Сертифікат учасника |
59 | Габриш Владислав | 10 | – | ГаБГАГбгдАдгАавбГгБвВАгБВАБдАБГа | 18.00 | Грамота з фізики |
60 | Гаман Павло | 10 | 0712 | ГГБГАГгвдАдгАавбГВББдггБВАгдАБГа | 18.00 | Грамота з фізики |
61 | Шаповаленко Яніна | 10 | 0509 | ГаБГАГгддАагАбБбГВгБВгБгВвБбвБбВ | 17.00 | Грамота з біології |
62 | Батлюк Марян | 10 | 1310 | баБГАвбдггГбАбвбвдББВАааВАгААБаВ | 15.00 | Сертифікат учасника |
63 | Крилевич Сергій | 10 | 0307 | даБдАГВвдАагАавбГаБдгАдБВдвдАБГВ | 15.00 | Сертифікат учасника |
64 | Черняк Богдан | 10 | 3110 | даБдАГВвдАагАавбГаБдгАдБВгвдАБГВ | 15.00 | Сертифікат учасника |
65 | Андоній Олег | 10 | 0709 | ГаБГАГгддАагбвБбГВвБВгнвВбБбвБдВ | 15.00 | Грамота з біології |
66 | Костик Ліана | 10 | 2710 | бавГАГбдБбвгАвБбвВаБбгБабдгбАБГВ | 13.00 | Сертифікат учасника |
67 | Антоник Ольга | 10 | 2203 | ГавГАГгвгАабАавбваББагггВАвбдБвб | 11.00 | Сертифікат учасника |
{gallery}/00001/08.01{/gallery}